<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Trink-Trendsetter bei Deutschlands größtem Marktforscher gesucht!</title>
	<atom:link href="http://blog.testpiloten.info/2007/gfk-neue-trink-trendsetter-gesucht-anmeldeschluss-14112007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.testpiloten.info/2007/gfk-neue-trink-trendsetter-gesucht-anmeldeschluss-14112007/</link>
	<description>Das Online-Blog rund um Online-Umfragen und Produkttests. Von Testpiloten.info.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: &#187; Produkte scannen, Prämien verdienen &#8211; Deutschlands größter Marktforscher sucht neue Teilnehmer - Blog.Testpiloten.info</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2007/gfk-neue-trink-trendsetter-gesucht-anmeldeschluss-14112007/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>&#187; Produkte scannen, Prämien verdienen &#8211; Deutschlands größter Marktforscher sucht neue Teilnehmer - Blog.Testpiloten.info</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/2007/gfk-neue-trink-trendsetter-gesucht-anmeldeschluss-14112007/#comment-2550</guid>
		<description>[...] Gleich für fünf Online-Panel sucht der Anbieter derzeit wieder neue Mitglieder. Die Panel heißen &#8220;TrinkTrends-&#8221;, &#8220;Mail-Panel&#8221;, &#8220;ScanIT-&#8221;, &#8220;ScanEasy-&#8221; und &#8220;ElectronicDiary-&#8221; Panel. Besonders bekannt dürfte das TrinkTrends-Panel sein, mit dem Deutschlands größter Marktforscher die Preise für Getränke in Deutschland statistisch erfassen möchte. Vor einiger Zeit haben wir es auch schon hier im Blog vorgestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gleich für fünf Online-Panel sucht der Anbieter derzeit wieder neue Mitglieder. Die Panel heißen &#8220;TrinkTrends-&#8221;, &#8220;Mail-Panel&#8221;, &#8220;ScanIT-&#8221;, &#8220;ScanEasy-&#8221; und &#8220;ElectronicDiary-&#8221; Panel. Besonders bekannt dürfte das TrinkTrends-Panel sein, mit dem Deutschlands größter Marktforscher die Preise für Getränke in Deutschland statistisch erfassen möchte. Vor einiger Zeit haben wir es auch schon hier im Blog vorgestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Größter deutscher Marktforscher sucht neue Teilnehmer - STRENG LIMITIERT - Blog.Testpiloten.info</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2007/gfk-neue-trink-trendsetter-gesucht-anmeldeschluss-14112007/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>&#187; Größter deutscher Marktforscher sucht neue Teilnehmer - STRENG LIMITIERT - Blog.Testpiloten.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/2007/gfk-neue-trink-trendsetter-gesucht-anmeldeschluss-14112007/#comment-306</guid>
		<description>[...] UND bei den Trinktrends ist nicht möglich. Weitere Informationen zu TrinkTrends finden Sie in unserem Blogartikel. Direkt registrieren können Sie sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UND bei den Trinktrends ist nicht möglich. Weitere Informationen zu TrinkTrends finden Sie in unserem Blogartikel. Direkt registrieren können Sie sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

