<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Befragmich.de Erfahrungen: Mehr bezahlte Umfragen für Deutschland, Österreich und die Schweiz</title>
	<atom:link href="http://blog.testpiloten.info/2010/erste-befragmich-de-erfahrungen-mehr-bezahlte-umfragen-fuer-deutschland-oesterreich-und-die-schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.testpiloten.info/2010/erste-befragmich-de-erfahrungen-mehr-bezahlte-umfragen-fuer-deutschland-oesterreich-und-die-schweiz/</link>
	<description>Das Online-Blog rund um Online-Umfragen und Produkttests. Von Testpiloten.info.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Stephanie Marcol</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2010/erste-befragmich-de-erfahrungen-mehr-bezahlte-umfragen-fuer-deutschland-oesterreich-und-die-schweiz/comment-page-1/#comment-2867</link>
		<dc:creator>Stephanie Marcol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/?p=405#comment-2867</guid>
		<description>Ich habe mich vor einiger Zeit angemeldet. Mein Fazit, ich kann es ganz und gar nicht empfehlen. Die meisten Umfragen werden kurz vor Beendigung abgebrochen, da man wie schon oben erwähnt, die Voraussetzungen nicht erfüllt. Zudem ist der Kundenservice per Email nicht sehr zuverlässig. Es lohnt sich nicht, die Zeit mit solchen Umfragen zu verschwenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich vor einiger Zeit angemeldet. Mein Fazit, ich kann es ganz und gar nicht empfehlen. Die meisten Umfragen werden kurz vor Beendigung abgebrochen, da man wie schon oben erwähnt, die Voraussetzungen nicht erfüllt. Zudem ist der Kundenservice per Email nicht sehr zuverlässig. Es lohnt sich nicht, die Zeit mit solchen Umfragen zu verschwenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik Schuster</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2010/erste-befragmich-de-erfahrungen-mehr-bezahlte-umfragen-fuer-deutschland-oesterreich-und-die-schweiz/comment-page-1/#comment-2799</link>
		<dc:creator>Dominik Schuster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/?p=405#comment-2799</guid>
		<description>@jona
Ich kann deine negativen Befragmich Erfahrungen nicht bestätigen - erst gestern habe ich wieder an einer Umfrage teilgenommen. Technische Probleme mit Videos können durchaus mal auftreten - bei mir gab es jedenfalls keine Probleme mit der Wiedergabe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jona<br />
Ich kann deine negativen Befragmich Erfahrungen nicht bestätigen &#8211; erst gestern habe ich wieder an einer Umfrage teilgenommen. Technische Probleme mit Videos können durchaus mal auftreten &#8211; bei mir gab es jedenfalls keine Probleme mit der Wiedergabe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jona</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2010/erste-befragmich-de-erfahrungen-mehr-bezahlte-umfragen-fuer-deutschland-oesterreich-und-die-schweiz/comment-page-1/#comment-2796</link>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 19:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/?p=405#comment-2796</guid>
		<description>Totaler Nepp! Die nehmen alle mögliche Infos, behaupten dann, man erfülle die Voraussetzungen nicht, könne aber bei einer anderen ( um ein Drittel schlechter bezahlten) Umfrage teilnehmen.
Die enthält dann ein Video, das nicht funktioniert, und man gibt weiter Infos, wird zwischendrin 5 (FÜNF!) mal nach dem Alter gefragt.
Bemitleidenswert, nicht unterstützen für die paar Cent!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totaler Nepp! Die nehmen alle mögliche Infos, behaupten dann, man erfülle die Voraussetzungen nicht, könne aber bei einer anderen ( um ein Drittel schlechter bezahlten) Umfrage teilnehmen.<br />
Die enthält dann ein Video, das nicht funktioniert, und man gibt weiter Infos, wird zwischendrin 5 (FÜNF!) mal nach dem Alter gefragt.<br />
Bemitleidenswert, nicht unterstützen für die paar Cent!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chantal2000</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2010/erste-befragmich-de-erfahrungen-mehr-bezahlte-umfragen-fuer-deutschland-oesterreich-und-die-schweiz/comment-page-1/#comment-2681</link>
		<dc:creator>Chantal2000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/?p=405#comment-2681</guid>
		<description>Heute habe ich mit einer Umfrage die Auszahlungsgrenze überschritten und direkt mal eine Auszahlung auf mein Paypal-Konto veranlasst. Das hat noch keine Minute gedauert, da habe ich die E-mail von Paypal erhalten! Einziger Nachteil, wenn man so sagen darf: Für die 5,50€ wurden mir 0,11€ Paypal-Gebühren abgezogen. Aber das war die schnellste Auszahlung, die ich je erlebt habe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich mit einer Umfrage die Auszahlungsgrenze überschritten und direkt mal eine Auszahlung auf mein Paypal-Konto veranlasst. Das hat noch keine Minute gedauert, da habe ich die E-mail von Paypal erhalten! Einziger Nachteil, wenn man so sagen darf: Für die 5,50€ wurden mir 0,11€ Paypal-Gebühren abgezogen. Aber das war die schnellste Auszahlung, die ich je erlebt habe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chantal2000</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2010/erste-befragmich-de-erfahrungen-mehr-bezahlte-umfragen-fuer-deutschland-oesterreich-und-die-schweiz/comment-page-1/#comment-2654</link>
		<dc:creator>Chantal2000</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/?p=405#comment-2654</guid>
		<description>Das kann ich bisher bestätigen. Ich habe mich bei Befragmich Mitte Mai angemeldet und bisher vier Umfragen bekommen, bei denen ich aber nur bei zweien ins Profil gepasst habe. Die zwei Umfragen, die ich zu Ende machen konnte, haben mir 2,70€ eingebracht. Wenn das so weiter geht, habe ich die auszahlungsgrenze schnell erreicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ich bisher bestätigen. Ich habe mich bei Befragmich Mitte Mai angemeldet und bisher vier Umfragen bekommen, bei denen ich aber nur bei zweien ins Profil gepasst habe. Die zwei Umfragen, die ich zu Ende machen konnte, haben mir 2,70€ eingebracht. Wenn das so weiter geht, habe ich die auszahlungsgrenze schnell erreicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

