<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MySurvey.eu: Neue Gewinnchancen und neue Anmelde-Chance</title>
	<atom:link href="http://blog.testpiloten.info/2010/mysurvey-eu-neue-gewinnchancen-und-neue-anmelde-chance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.testpiloten.info/2010/mysurvey-eu-neue-gewinnchancen-und-neue-anmelde-chance/</link>
	<description>Das Online-Blog rund um Online-Umfragen und Produkttests. Von Testpiloten.info.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Umfragender</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2010/mysurvey-eu-neue-gewinnchancen-und-neue-anmelde-chance/comment-page-1/#comment-2898</link>
		<dc:creator>Umfragender</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/?p=393#comment-2898</guid>
		<description>Bin auch relativ zufrieden, gibt aber bessere Anbieter wo man mehr verdient !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin auch relativ zufrieden, gibt aber bessere Anbieter wo man mehr verdient !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sigrid</title>
		<link>http://blog.testpiloten.info/2010/mysurvey-eu-neue-gewinnchancen-und-neue-anmelde-chance/comment-page-1/#comment-2814</link>
		<dc:creator>Sigrid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.testpiloten.info/?p=393#comment-2814</guid>
		<description>Das Panel ist auch ganz in Ordnung. Man bekommt fast täglich Umfragen zugeschickt und die Bezahlung läßt auch nie lange auf sich warten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Panel ist auch ganz in Ordnung. Man bekommt fast täglich Umfragen zugeschickt und die Bezahlung läßt auch nie lange auf sich warten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

